Товар | Мощность, кВАр | Количество ступеней | Ток вводного рубильника, A | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|
КРМ-0,4-12,6-1,8 У3 | 12,6 | 7 | 40 | Запросить цену |
КРМ-0,4-19,8-1,8 У3 | 19,8 | 11 | 100 | Запросить цену |
КРМ-0,4-27-1,8 У3 | 27 | 15 | 100 | Запросить цену |
КРМ-0,4-54-3,6 У3 | 54 | 15 | 125 | Запросить цену |
КРМ-0,4-75-7,5 У3 | 75 | 10 | 250 | Запросить цену |
КРМ-0,4-125-7,5 У3 | 125 | 17 | 400 | Запросить цену |
КРМ-0,4-150-15 У3 | 150 | 10 | 400 | Запросить цену |
КРМ-0,4-200-15 У3 | 200 | 13 | 500 | Запросить цену |
КРМ-0,4-240-30 У3 | 240 | 8 | 630 | Запросить цену |
КРМ-0,4-300-30 У3 | 300 | 10 | 800 | Запросить цену |
КРМ-0,4-375-37,5 У3 | 375 | 10 | 1250 | Запросить цену |
КРМ-0,4-450-45 У3 | 450 | 10 | 1250 | Запросить цену |
КРМ-0,4-525-52,5 У3 | 525 | 10 | 1250 | Запросить цену |
КРМ-0,4-600-60 У3 | 600 | 10 | 2x800 | Запросить цену |
КРМ-0,4-675-67,5 У3 | 675 | 10 | 2x800 | Запросить цену |
КРМ-0,4-750-75 У3 | 750 | 10 | 2x1250 | Запросить цену |
КРМ-0,4-825-82,5 У3 | 825 | 10 | 2x1250 | Запросить цену |
КРМ-0,4-900-90 У3 | 900 | 10 | 2x1250 | Запросить цену |
КРМ-0,4-975-97,5 У3 | 975 | 10 | 2x1250 | Запросить цену |
КРМ-0,4-1050-105 У3 | 1050 | 10 | 2x1250 | Запросить цену |
Установки компенсации реактивной мощности КРМ и устройства компенсации реактивной мощности УКРМ используют на промышленных объектах и в сельском хозяйстве. Устройство позволяет снизить потребляемый из сети ток на 30–50%, что, помимо экономии на прямых затратах на электроэнергию, позволяет также уменьшить нагрев проводки и старение изоляции, увеличивая срок службы проводки. Оборудование позволяет:
Купить установки КРМ-0,4, запросить цены и сроки изготовления можно через электронную почту или форму на сайте.