Товар | Номинальное напряжение, В | Мощность, кВАр | Шаг регулирования, кВАр | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|
УКМ58-0,4-5-1 У3 | 380 | 5 | 1 | Запросить цену |
УКМ58-0,4-10-5 У3 | 380 | 10 | 5 | Запросить цену |
УКМ58-0,4-10-2,5 У3 | 380 | 10 | 2,5 | Запросить цену |
УКМ58-0,4-15-5 У3 | 380 | 15 | 5 | Запросить цену |
УКМ58-0,4-15-2,5 У3 | 380 | 15 | 2,5 | Запросить цену |
УКМ58-0,4-20-10 У3 | 380 | 20 | 10 | Запросить цену |
УКМ58-0,4-25-5 У3 | 380 | 25 | 5 | Запросить цену |
УКМ58-0,4-30-5 У3 | 380 | 30 | 5 | Запросить цену |
УКМ58-0,4-70-10 У3 | 380 | 70 | 10 | Запросить цену |
УКМ58-0,4-120-40 У3 | 380 | 120 | 40 | Запросить цену |
УКМ58-0,4-150-15 У3 | 380 | 150 | 15 | Запросить цену |
УКМ58-0,4-200-25 У1 | 380 | 200 | 25 | Запросить цену |
УКМ58-0,4-250-10 УЗ | 380 | 250 | 10 | Запросить цену |
УКМ58-0,4-300-30 У3 | 380 | 300 | 30 | Запросить цену |
УКМ58-0,4-350-25 У3 | 380 | 350 | 25 | Запросить цену |
УКМ58-0,4-600-50 У3 | 380 | 600 | 50 | Запросить цену |
Установка компенсации реактивной мощности позволяет снизить потребляемый из сети ток на 30–50%, что уменьшить нагрев проводки и старение изоляции, увеличивая срок службы проводки. Устройства особенно актуальны в связи с постоянным ростом тарифов на электроэнергию, особенно для промпредприятий, поэтому вопросы энергоэффективности и энергосбережения выходят на первый план в любом бизнесе, связанном с производством.
Оборудование позволяет:
Решение задачи по компенсации реактивной мощности установками низкого напряжения УКМ 0,4 кВ с реактивной мощностью от 50 до 6000 кВАр поможет сократить затраты на электроэнергию до 30%. Купить продукцию, запросить цены и сроки изготовления можно на сайте или через электронную почту.