Товар | Номинальный ток, А | Диапазон регулирования Iном теплового реле, А | Мощность двигателя, кВт | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|
Я5000-18 | 0,63 | 0,4–0,63 | 0,12 | Запросить цену |
Я5000-20 | 1 | 0,63–1 | 0,18; 0,24 | Запросить цену |
Я5000-22 | 1,6 | 1–1,6 | 0,37; 0,55 | Запросить цену |
Я5000-24 | 2,5 | 1,6–2,5 | 0,75 | Запросить цену |
Я5000-26 | 4 | 2,5–4 | 1,1; 1,5 | Запросить цену |
Я5000-28 | 6 | 4–6 | 2,2; 2,5 | Запросить цену |
Я5000-29 | 8 | 5,5–8 | 3 | Запросить цену |
Я5000-30 | 10 | 7–10 | 3,7; 4 | Запросить цену |
Я5000-31 | 13 | 9–13 | 5; 5,5 | Запросить цену |
Я5000-32 | 18 | 12–18 | 6,5; 7,5; 8 | Запросить цену |
Я5000-34 | 25 | 17–25 | 9; 11 | Запросить цену |
Я5000-35 | 32 | 23–32 | 12,5; 15 | Запросить цену |
Я5000-36 | 40 | 32–40 | 18,5 | Запросить цену |
Я5000-37 | 50 | 37–50 | 20; 22 | Запросить цену |
Я5000-38 | 65 | 48–65 | 25; 30 | Запросить цену |
Я5000-39 | 80 | 63–80 | 37; 40 | Запросить цену |
Я5000-40 | 93 | 80–93 | 45 | Запросить цену |
Ящик управления Я5000 осуществляет управление асинхронным электродвигателем с ротором короткозамкнутого типа, работающим в одном из следующих режимов: продолжительный, кратковременный или повторно-кратковременный. Устройства присоединяют к трехфазной питающей электросети 220/380 В, 50 Гц с возможностью присоединить их к пяти- и четыерхпроводной питающей сети с заземлением типов TN-C, TN-S, TN-C-S, TT. Номинальные параметры:
Оформить заявку на Я5000, запросить цены и сроки изготовления можно через электронную почту или форму на сайте.
Во всех изделиях имеется заземляющее устройство. При желании заказчика надёжность устройства и упрощение его внутренней конструкции можно обеспечить заменой вводного выключателя-автомата на защитный аппарат, регулирующий токовую уставку теплового расцепителя.