Товар | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | Ввод | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|
КТП-ВМ-25-6/10-0,4 | 6–10 | 0.4 | Воздушный | Запросить цену |
КТП-ВМ-40-6/10-0,4 | 6–10 | 0.4 | Воздушный | Запросить цену |
КТП-ВМ-63-6/10-0,4 | 6–10 | 0.4 | Воздушный | Запросить цену |
КТП-ВМ-100-6/10-0,4 | 6–10 | 0.4 | Воздушный | Запросить цену |
КТП-ВМ-160-6/10-0,4 | 6–10 | 0.4 | Воздушный | Запросить цену |
КТП-ВМ-250-6/10-0,4 | 6–10 | 0.4 | Воздушный | Запросить цену |
Качество продукции проверяют визуально и методом испытаний. Поверхность деталей не должна содержать трещин и других дефектов.
Трансформаторные подстанции мачтового типа КТП-ВМ используют для приема и преобразования электроэнергии. Изделия применяют в:
Требования к окружающей среде: отсутствие примесей, разрушающих металлоконструкцию.
ООО «Уральские ЭнергоСистемы» — производитель электрощитового оборудования. В наличии паспорта и сертификаты соответствия. Купить мачтовые подстанции КТП-ВМ, запросить цены и сроки изготовления можно на сайте, через электронную почту или телефону.