Товар | Номинальный ток, А | Габаритные размеры, мм | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
РУСМ 8510-2870 | 63 | 400х300х200 | Запросить цену |
РУСМ 8510-2970 | 63 | 400х300х200 | Запросить цену |
РУСМ 8510-3070 | 63 | 400х300х200 | Запросить цену |
РУСМ 8510-3170 | 63 | 400х300х200 | Запросить цену |
РУСМ 8510-3270 | 63 | 400х300х200 | Запросить цену |
РУСМ 8510-3370 | 63 | 400х300х200 | Запросить цену |
РУСМ 8510-3470 | 63 | 400х300х200 | Запросить цену |
РУСМ 8510-3570 | 63 | 400х300х200 | Запросить цену |
РУСМ 8510-3670 | 63 | 400х300х200 | Запросить цену |
РУСМ 8510-3770 | 63 | 400х300х200 | Запросить цену |
РУСМ 8510-3870 | 63 | 400х300х200 | Запросить цену |
РУСМ 8510-3970 | 100 | 500х300х200 | Запросить цену |
РУСМ 8510-4070 | 100 | 500х300х200 | Запросить цену |
Компания «Уральские ЭнергоСистемы» производит ящики управления электродвигателями РУСМ 8510 и поставляет продукцию по всей России. Запросить цены и сроки изготовления можно:
Номинальные токи — до 100А. Устройства оснащены выключателем. Качество продукции проверено аналитическими, механическими и электрическими испытаниями на:
Шкафы применяют для защиты двигателей с короткозамкнутым ротором и управления асинхронными электродвигателями мощностью до 75 кВт.
Номинальное напряжение | 380В или 660В |
Частота | 50 Гц |
Способ обслуживания | Одностороннее |
Степень защиты | IP31 |
Высота над уровнем моря | < 2000м |
Температура воздуха | от -40°С до +40°С для У3 |
Относительная влажность воздуха | до 98% при температуре 25°С |
Рабочее положение | вертикальное (разрешено отклонение на 5° в любую сторону) |